Ezt olvasta már?


Női kézilabda NB I - Szombathelyi siker a bajnoki szünet előtt

A Szombathely csapata 32-26-os győzelmet aratott a vendég Mosonmagyaróvár együttese felett a női kézilabda NB I szombati mérkőzésén, Répcelakon.

A november 30-án kezdődő, Japánban sorra kerülő világbajnokág előtt ez volt az utolsó találkozó a női élvonalban. A következő meccseket a szünet után, december 29-én rendezik.

 

Eredmény:

Szombathelyi KKA - Motherson-Mosonmagyaróvár 32-26 (17-14)

 

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 10 10 - - 333-230 20 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 9 7 2 - 294-229 16

3. Siófok KC 10 7 1 2 322-227 15

4. Érd HC 10 7 - 3 320-266 14

5. DVSC Schaeffler 10 6 2 2 305-283 14

6. Váci NKSE 10 4 2 4 275-274 10

7. Alba Fehérvár KC 9 4 1 4 228-259 9

8. MTK Budapest 10 4 1 5 264-303 9

9. Dunaújvárosi Kohász KA 9 3 2 4 218-231 8

10. Kisvárda Master Good SE 10 3 1 6 245-267 7

11. Szombathelyi KKA 11 3 1 7 282-330 7

12. Motherson-Mosonmagyaróvár 10 2 - 8 241-291 4

13. Békéscsabai Előre NKSE 10 1 1 8 258-299 3

14. Szent István SE 10 - 2 8 252-348 2

 

 

 

 

 

forrás: mti







0
0

0
0
0
0