Ezt olvasta már?


Sopronban kapott ki a BL-szereplő szombathelyi Falco

Egészen elképesztő negyedik negyedet produkálva a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata 90-83-ra legyőzte a szombathelyi Falcót a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.

 

 

A Falco Váradi Benedek nélkül lépett pályára ezen a meccsen, amelyen óriási hangulat és telt ház fogadta a csapatokat.

 

A Bajnokok Ligájában továbbjutó Falco remekül kezdett és a meccs elején 5-0-ra vezetett. A Sopron 11-11-nél és 19-19-nél is utolélte ellenfelét, de a szombathelyi csapat mindig el tudott lépni és az első negyed után 26-21-re vezetett. A második negyedben is magabiztosan őrizte az előnyét a vendégcsapat és a nagyszünetben 44-48 volt az állás.

 

Ezt duplázta meg a harmadik negyedben a Falco. Semmi sem utalt arra a hatalmas fordulatra, amely a negyedik negyedben következett be: az utolsó 10 percet 30-15-re az akkor már önkívületben játszó Sopron nyerte meg és ezzel sorozatban nyolcadik sikerét aratta az NB I-ben.

 

Férfi kosárlabda NB I

Sopron KC - Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely 90-83 (21-26, 23-22, 16-20, 30-15)

 

További eredmények

 

HÜBNER Nyíregyháza BS-Alba Fehérvár 105-79 (29-18, 26-22, 24-14, 26-25)

Kaposvári KK - Naturtex-SZTE-Szedeák 90-77 (25-12, 18-25, 30-17, 17-23)

Zalakerámia ZTE KK - MVM-OSE Lions 89-85 (14-17, 31-17, 15-14, 15-27, 14-10) - hosszabbítás után

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Pécsi VSK-VEOLIA 91-89 (20-18, 20-18, 26-20, 15-25, 10-8) - hosszabbítás után

Egis Körmend-Atomerőmű SE 75-76 (19-21, 25-23, 17-15, 14-17)

DEAC-Tungsram - Szolnoki Olajbányász 63-74 (18-20, 12-18, 16-22, 17-14)

 

A tabella:

 

1. Szolnoki Olajbányász 17 13 4 1368-1289 30 pont

2. Falco Szombathely 16 13 3 1453-1250 29

3. DEAC-Tungsram 17 10 7 1423-1327 27

4. Egis Körmend 17 10 7 1437-1345 27

5. Sopron KC 17 10 7 1382-1380 27

6. Kaposvári KK 17 9 8 1333-1347 26

7. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 17 9 8 1334-1410 26

8. Alba Fehérvár 17 8 9 1466-1528 25

9. Naturtex-SZTE-Szedeák 17 7 10 1406-1423 24

10. HÜBNER Nyíregyháza BS 17 7 10 1455-1505 24

11. MVM-OSE Lions 17 6 11 1304-1327 23

12. Atomerőmű SE 17 6 11 1393-1439 23

13. Pécsi VSK-VEOLIA 16 6 10 1320-1415 22

14. Zalakerámia ZTE KK 17 4 13 1298-1387 21







0
0

0
0
0
0